ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ПОДХОДЯЩИХ НОЖНИЦ:
Толшина листового металла сталь 400N/mm2 | Рабочая длина | |||||||
650 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm | |
1,00 mm | STSTS-M |
|
MLS | |||||
1,25 mm | STS | STPS |
||||||
1,50 mm | STPS | MLS | MPS | |||||
2,00 mm | MPS | MPSH | ||||||
2,25 mm | ||||||||
2,50 mm | MLS | MLS | MPS | TKS | ||||
3,00 mm | MLS | MPS | MPSH | |||||
3,50 mm | MPS | |||||||
4,00 mm | MPS | MPSH | MPSH | MPSH | TKS | |||
4,50 mm | MPSH | TKS | ||||||
5,00 mm | TKS | TKS | TKS | |||||
6,00 – 20,00 mm | THS | THS | THS | THS |
Гидравлические гильотины Электромеханические гильотины Ручные гильотины