ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ПОДХОДЯЩЕЙ Листогибы:
Толщина листового металла, сталь: 400N/mm2 | Рабочая длина | |||||||||
650 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | |
1,00 mm | COMBI | COMBI | TFM | UNISLFUNIM | ||||||
1,25 mm | TF | TFM | UNI | |||||||
1,50 mm | SFMTFM | SFMSLFUNIM | TSM | |||||||
1,75 mm | TFM | |||||||||
2,00 mm | TFTFMTF3S | UNI | UNI | SLFUNIM | TSM | TVM | MAXI | MAXI PLUS | ||
2,25 mm | TFM | UNI | ||||||||
2,50 mm | UNI | SLFUNIM | TSM | |||||||
3,00 mm | UNIM | SLFUNIM | SLFUNIM | TSM | TVM | MAXI | MAXI PLUS | |||
3,50 mm | SLF | TSM | TVM | |||||||
4,00 mm | TSM | TVM | MAXI | MAXI PLUS | ||||||
5,00 mm | TVM | MAXI | ||||||||
6,00 mm | MAXI | MAXI PLUS | ||||||||
7,00 mm | MAXI | MAXI PLUS | ||||||||
8,00 mm | MAXI PLUS |
Электромеханические листогибы Ручные листогибы
Электромеханические листогибы
Ручные листогибы